Výsledková listina Mistrovství světa v Toguz kumalaku
Astana, Kazachstán, 1. - 7. listopadu 2010
| Muži | | Ženy | |
|---|
| Jméno | Stát | Body | Vedlejší kritérium | Umístění | |
Jméno | Stát | Body | Vedlejší kritérium | Umístění |
| Temirbayev Galymcan | KAZ | 6.5 | 32 | I | | Dalieva Asel | KAZ | 7 | 30 | I |
| Seytjanov Aidos | KAZ | 6 | 31 | II | | Saparbekova Saltanat | KAZ | 6 | 29 | II |
| Abilbekov Batyrhan | KAZ | 5.5 | 31.5 | III | | Kenina Diana | KAZ | 5 | 30 | III |
| Sazaev Kuban | KGZ | 5 | 28.5 | IV | | Kanybekkyzy Rahat | KGZ | 4 | 33 | IV |
| Kudaybergenov Mirlan | KGZ | 4.5 | 30 | V | | Urmatova Jazgul | KGZ | 4 | 27 | VI |
| Hanadilov Nurmahan | UZB | 4.5 | 25 | VI | | Tumarkaji Akerke | MGL | 4 | 29.5 | V |
| Snyndaulet Ardabulan | MGL | 4 | 30.5 | VII | | Sultangazieva Gulbarhin | KGZ | 4 | 23 | VII |
| Kasimov Kamchibek | KGZ | 4 | 28.5 | VIII | | Konisbai Tobtai | MGL | 4 | 26.5 | VIII |
| Nold Yurij | GER | 4 | 26 | IX | | Mongush Ayana | RUS | 3 | 28.5 | IX |
| Hojagayn Almasbek | MGL | 4 | 25.5 | X | | Amankyelid Nurgaisha | MGL | 3 | 21.5 | X |
| Huliubec Ermanat | MGL | 4 | 21 | XI | | Kotinova Hana | CZE | 3 | 21.5 | XI |
| Nabiullin Ilchat | RUS | 4 | 25 | XII | | Tuerdehan Aiman | CHN | 3 | 20.5 | XII |
| Kalmuratov Jaksybai | UZB | 3.5 | 20 | XIII | | Kalieva Dilfuza | UZB | 3 | 17 | XIII |
| Gaiypov Kyias | TKM | 3.5 | 22.5 | XIV | | Dautova Lilia | RUS | 3 | 17 | XIV |
| Gurchiani Zviadi | GEO | 3 | 25.5 | XV | | Suleymanova Venera | TKM | 2.5 | 21.5 | XV |
| Yadagayev Gennadi | RUS | 3 | 22 | XVI | | Alieva Naila | AZE | 2.5 | 17.5 | XVI |
| Jianbolat Sailikehan | CHN | 3 | 29.5 | XVII | | Sandi Darina | RUS | 2 | 25.5 | XVII |
| Buharbaev Dauren | UZB | 3 | 20.5 | XVIII | | Chalishkan Fadik | TUR | 0 | 22.5 | XVIII |
| Bautista I Roca Viktor | ESP | 3 | 21 | XIX | |
| Kotin David | USA | 3 | 19 | XX | |
| Christian Cyrl | Antigua | 2.5 | 27 | XXI | |
| Simon Trevor | Antigua | 2.5 | 16 | XXII | |
| Chalishkan Ismail | TUR | 2 | 22 | XXIII | |
| Retshitzki Jean | SWI | 2 | 15.5 | XXIV | |
| Lastayev Vladimir | RUS | 1 | 17.5 | XXV | |
Foto: Finálová partie v mužské kategorii